
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TUR - 746 | 1769 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TUR - 745 | 0926 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TUR - 744 | 6091 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TUR - 743 | 1402 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TUR - 742 | 2459 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TUR - 741 | 5014 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TUR - 740 | 0249 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TUR - 739 | 3151 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TUR - 738 | 2907 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TUR - 737 | 1028 |
